Kampf-Vorschau
ASV Schorndorf - SV Germania Weingarten
| 1. | SC Siegfried Kleinostheim | 14 | 25:3 |
| 2. | ASV Schorndorf | 14 | 23:5 |
| 3. | SV Germania Weingarten | 16 | 20:12 |
| 4. | SV Wacker Burghausen | 16 | 18:14 |
| 5. | KSC Hösbach | 14 | 13:15 |
| 6. | KSV AE Köllerbach | 16 | 12:20 |
| 7. | ASV Mainz 88 | 14 | 9:19 |
| 8. | KSC Germania Hösbach | 2 | 0:4 |
| 9. | RKG Freiburg 2000 | 14 | 0:28 |
Stand: 10. Januar 2026
| 1. | ASV Bruchsal | 14 | 22:6 |
| 2. | Falken Bergstrasse | 14 | 21:7 |
| 3. | AC Ziegelhausen | 14 | 19:9 |
| 4. | SVG Weingarten II | 14 | 16:12 |
| 5. | RKG Reilingen/Hockenheim II | 14 | 12:16 |
| 6. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 14 | 12:16 |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 14 | 10:18 |
| 8. | ASV Daxlanden | 14 | 0:28 |
Stand: 13. Dezember 2025
| 1. | SVG Weingarten III | 10 | 20:0 |
| 2. | ASV Bruchsal II | 10 | 14:6 |
| 3. | AC Ziegelhausen II | 9 | 10:8 |
| 4. | RKG Reilingen-Hockenheim III | 10 | 8:12 |
| 5. | ASV Daxlanden II | 9 | 4:14 |
| 6. | KSC Graben-Neudorf II | 10 | 2:18 |
Stand: 13. Dezember 2025
| 1. | KG Ladenburg-Rohrbach S | 12 | 24:0 |
| 2. | RKG Reilingen-Hockenheim S | 12 | 20:4 |
| 3. | ASV Bruchsal S | 12 | 16:8 |
| 4. | SVG Weingarten S | 12 | 12:12 |
| 5. | Falken Bergstraße S | 12 | 8:16 |
| 6. | AC Ziegelhausen S | 12 | 2:22 |
| 7. | ASV Daxlanden S | 12 | 2:22 |
Stand: 13. Dezember 2025
Hauptsponsor